
|  型号 参数 | YD5000V | YD5000V | 
| 测试电压 | AC0~5(kv) | AC0~5(kv) | 
| 电压精度 | 0.5~5(kv)±5%FS | |
| 漏电流范围 | AC:0.5/1/2/5/10/20(mA) | AC:0.5/1/2/5/10/100(mA) | 
| 漏电流误差 | ≤±5% | |
| 输出波形 | 50Hz正弦波形 | |
| 输出功率 | 100VA | 500VA | 
| 时间控制 | 1~99s±5%手控∞,任意预置 | |
| 显示方式 | 指针式 | |
| 测试判别 | 合格/不合格 不合格声光报警 | |
| 环境要求 | 相对湿度:≤75%RH  环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无灰尘和腐蚀性气体;通风良好 | |
| 静态功率 | 静态功耗<30VA | |
 
扫一扫微信