
| 项目 | HTZR-2A | 备注 | |
| 测试电流 | 1mA-10mA-100mA-1A-2A |  | |
| 测量范围 | 1mA: 10mA: 100mA: 1A: 2A: | 10Ω~10KΩ 1Ω~1KΩ 100mΩ~100Ω 10mΩ~10Ω 10mΩ~5Ω |  | 
| 测量准确度 | ±0.2%(满量程) |  | |
| 数据存储 | 255个 |  | |
| 显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4 1/2位 | |
| 大分辨率 | 1μΩ |  | |
| 电源 | 内置蓄电池AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保险管5A | |
| 大功耗 | 30W | 测试电流为2A时 | |
 
扫一扫微信