
BC2550、BC2533、BC2565型系列绝缘电阻测试仪说明书.rar
| 型    号 |  | BC2550 |  | |||
| BC 2533 | BC2565 | |||||
| 输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
| 精 度 | 温    度 | 23℃±5℃ | ||||
| 绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ  ±5% | 2MΩ~40GΩ  ±5% | 5MΩ~100GΩ  ±5% | 10MΩ~200GΩ  ±5% | 20MΩ~400GΩ  ±5% | |
| 输出电压 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
| 高压短路电流 | ≥1mA | |||||
| 工作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | |||||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,大相对湿度85% | |||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,大相对湿度90% | |||||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,大2000MΩ | |||||
| 耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||||
 
扫一扫微信