
| 电源规格 电流mA | 电压(KV) | |||||
| 40 | 60 | 72 | 100 | 120 | 140 | |
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 150 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 200 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 300 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 400 |  | √ | √ | √ | √ |  | 
| 500 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 600 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 800 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1000 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1500 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 2000 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 外 形 图 | 规    格 | 外  形  尺  寸(mm) | 重量 (kg) | |||
| H1 | H2 | A×A | B×B | |||
| 40/50~40/100 | 1100 | 600 | 400×400 | 430×430 | 175 | |
| 60/50~60/120 | 1200 | 650 | 400×425 | 430×455 | 210 | |
| 100/50~100/120 | 1280 | 700 | 400×500 | 430×530 | 240 | |
| 200/60~200/120 | 1400 | 750 | 400×550 | 430×580 | 280 | |
| 300/60~300/120 | 1600 | 800 | 450×600 | 480×630 | 380 | |
| 电源规格 电流mA | 电压(KV) | |||||
| 40 | 60 | 72 | 100 | 120 | 140 | |
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ |  | 
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 150 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 200 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 300 |  | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 400 |  | √ | √ | √ | √ |  | 
| 500 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 600 |  | √ | √ | √ |  |  | 
| 800 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1000 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 1500 |  | √ | √ |  |  |  | 
| 2000 |  | √ | √ |  |  |  | 
 
扫一扫微信