
主要技术指标
| 1 | 使用条件 | -15℃∽40℃           RH<80% | |
| 2 | 电    源 | AC 220V±10%        频率无限制 | |
| 3 | 交流高压输出 | 400V∽2200V ±2%   每隔100V    50VA | |
| 4 | 直流高压输出 | 200V∽600V ±2% | |
| 5 | 温控感应炉 | 大功率500W | |
| 6 | 温度控制范围 | <100℃ | |
| 7 | 温度控制误差 | ±0.5℃ | |
| 8 | 温度测量分辨率 | 0.1℃ | |
| 9 | 控温时间 | 室温到90℃            小于20min | |
| 10 | 测量范围 | tgδ C x R | 无限制 15PF-300PF 10M-20T | 
| 11 | 分辨率 | △ tgδ: △ Cx : △ Rx : | 0.001% 0.01pF 0.01 | 
| 12 | 精    度 | △ tgδ: △ Cx : △ Rx : | ±(读数*0.5%+0.020%) ±(读数*0.5%+0.5PF) ±读数 *  10% | 
| 13 | 相对介电常数 | εr     | 根据Cx自动计算,精度同Cx | 
| 14 | 体积电阻率 | ρ      | 根据Rx自动计算,精度同Rx | 
| 15 | 外形尺寸 | 450(L)×310(W)×360(H) | |
| 16 | 重    量 | 18Kg | |
 
扫一扫微信