
 
	 主要技术指针
主要技术指针 
| 型号 项目 | ZGF-60/2 | ZGF-120/2 | ZGF-200/2 | ZGF-300/2 | ZGF- 200/400/2 | 
| 输出电压 | 60kV | 120kV | 200kV | 300kV | 200 / 400kV | 
| 输出电流 | 2mA | 2mA | 2mA | 2 mA | 4 mA/ 2mA | 
| 输出功率 | 120W | 240W | 400W | 600W | 800W | 
| 倍压箱 
 | Ф145×500 (mm) | Ф145×800 (mm) | Ф145×1000 (mm) | Ф145×1300 (mm) | Ф145×1200 (上,下节) | 
| 操作箱 | 360×260×245(mm)(L×W×H) | ||||
| 总重量 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 40kg | 
| 纹波系数 | <0.5% | ||||
n 电压测量误差:3%(满度) ±1个字
n 电流测量误差:3%(满度) ±1个字
n 工作电源:AC220V±5%,50Hz
n 环境温度:0~40℃,相对湿度:25℃时不大于85%,无凝露
n 海拔高度: 1500m以下
, 
扫一扫微信